Compare Rates
Trade
Earn Profit
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
BTC / USD | BTC_USD | CEX | 9838.80000 |
BTC / USD | BTC_USD | KRAKEN | 9812.30000 |
BTC / USD | BTC_USD | COINBASE | 9810.01500 |
BTC / USD | BTC_USD | BITFINEX | 9821.30000 |
BTC / USD | BTC_USD | BITSTAMP | 9801.01000 |
BTC / USD | BTC_USD | BITMEX | 9816.50000 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.39% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
ETH / USD | ETH_USD | CEX | 252.24000 |
ETH / USD | ETH_USD | KRAKEN | 251.67000 |
ETH / USD | ETH_USD | COINBASE | 251.66500 |
ETH / USD | ETH_USD | BITFINEX | 252.12000 |
ETH / USD | ETH_USD | BITSTAMP | 252.00000 |
ETH / USD | ETH_USD | BITMEX | 251.95000 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.23% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
LTC / USD | LTC_USD | BITFINEX | 71.52500 |
LTC / USD | LTC_USD | CEX | 71.36000 |
LTC / USD | LTC_USD | BITSTAMP | 71.59000 |
LTC / USD | LTC_USD | KRAKEN | 71.46000 |
LTC / USD | LTC_USD | COINBASE | 71.68500 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.46% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
BTC / EUR | BTC_EUR | BITFINEX | 9055.00000 |
BTC / EUR | BTC_EUR | CEX | 9080.50000 |
BTC / EUR | BTC_EUR | BITSTAMP | 9059.70000 |
BTC / EUR | BTC_EUR | KRAKEN | 9043.80000 |
BTC / EUR | BTC_EUR | COINBASE | 9053.23368 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.41% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
ETH / EUR | ETH_EUR | BITFINEX | 232.45000 |
ETH / EUR | ETH_EUR | CEX | 230.98000 |
ETH / EUR | ETH_EUR | BITSTAMP | 232.28000 |
ETH / EUR | ETH_EUR | KRAKEN | 232.24000 |
ETH / EUR | ETH_EUR | COINBASE | 232.61681 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.71% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
LTC / EUR | LTC_EUR | BITSTAMP | 66.12000 |
LTC / EUR | LTC_EUR | KRAKEN | 65.96000 |
LTC / EUR | LTC_EUR | COINBASE | 66.10031 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.24% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
ETH / BTC | ETH_BTC | CEX | 0.02559 |
ETH / BTC | ETH_BTC | KRAKEN | 0.02569 |
ETH / BTC | ETH_BTC | BITSTAMP | 0.02572 |
ETH / BTC | ETH_BTC | BITFINEX | 0.02566 |
ETH / BTC | ETH_BTC | HUOBI | 0.02566 |
ETH / BTC | ETH_BTC | HITBTC | 0.02566 |
ETH / BTC | ETH_BTC | BITTREX | 0.02572 |
ETH / BTC | ETH_BTC | POLONIEX | 0.02566 |
ETH / BTC | ETH_BTC | BINANCE | 0.02566 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.51% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
LTC / BTC | LTC_BTC | CEX | 0.00750 |
LTC / BTC | LTC_BTC | KRAKEN | 0.00730 |
LTC / BTC | LTC_BTC | BITSTAMP | 0.00731 |
LTC / BTC | LTC_BTC | BITFINEX | 0.00728 |
LTC / BTC | LTC_BTC | HUOBI | 0.00728 |
LTC / BTC | LTC_BTC | BITTREX | 0.00730 |
LTC / BTC | LTC_BTC | POLONIEX | 0.00729 |
LTC / BTC | LTC_BTC | BINANCE | 0.00728 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
3.02% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
BTC / USDT | BTC_USDT | HUOBI | 9795.00000 |
BTC / USDT | BTC_USDT | BITTREX | 9800.49788 |
BTC / USDT | BTC_USDT | POLONIEX | 9796.94665 |
BTC / USDT | BTC_USDT | BINANCE | 9797.01000 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.06% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
ETH / USDT | ETH_USDT | HUOBI | 251.31000 |
ETH / USDT | ETH_USDT | BITTREX | 251.88691 |
ETH / USDT | ETH_USDT | POLONIEX | 251.37232 |
ETH / USDT | ETH_USDT | BINANCE | 251.37000 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.23% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |
Currency | Pair | Exchange | Last Price |
---|---|---|---|
LTC / USDT | LTC_USDT | HUOBI | 71.35000 |
LTC / USDT | LTC_USDT | BITTREX | 71.50069 |
LTC / USDT | LTC_USDT | POLONIEX | 71.66736 |
LTC / USDT | LTC_USDT | BINANCE | 71.34000 |
Last Update Time: 2021-01-26 05:42:09pm You can earn up to |
0.46% | ||
*This table shows real-time bid and ask rates for all crypto pairs traded at AI Gain. |